截至2026年3月18日16時,此次通過浙江省公安廳警務(wù)輔助人員招聘資格初審報名人數(shù)如下:
序號 | 招聘部門 | 招聘 | 招聘計劃數(shù)(人) | 通過資格初審 報名數(shù)(人) |
1 | 機場公安局 | 社區(qū)警務(wù) | 5 | 131 |
2 | 警情處置1 | 5 | 67 | |
3 | 警情處置2 | 2 | 121 | |
4 | 案管助理 | 3 | 15 | |
5 | 巡邏防控1 | 6 | 101 | |
6 | 巡邏防控2 | 2 | 59 | |
7 | 監(jiān)控巡查 | 4 | 28 | |
8 | 路面協(xié)管 | 6 | 56 | |
9 | 特種車輛 | 1 | 5 | |
10 | 警犬訓導 | 2 | 12 | |
11 | 應(yīng)急處突 | 2 | 25 | |
12 | 其他勤務(wù)1 | 2 | 10 | |
13 | 省留置看護所 | 留置看護1 | 24 | 206 |
14 | 留置看護2 | 26 | 322 | |
15 | 留置看護3 | 30 | 354 | |
16 | 省看守所 | 視頻巡控 | 4 | 67 |
17 | 警務(wù)保障部 | 其他勤務(wù)2 | 5 | 235 |
18 | 防控治理(基礎(chǔ)管控)中心 | 數(shù)據(jù)研判 | 3 | 50 |
19 | 信息處理 | 1 | 46 | |
20 | 文書助理 | 1 | 3 | |
21 | 社區(qū)警務(wù) | 1 | 14 | |
22 | 通訊保障 | 2 | 94 |
特此公告。
?
?
浙江省公安廳輔警管理處
???????????????????????2026年3月18日
?